274007 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

また~りかんく(´O`)

2006.11.18 ゼルオムメリポ

倒した数:104 平均獲得経験値:114.2 (+38.5) 総獲得経験値:15936 (内専心:48)
平均戦闘時間/間隔:68.7s / 6.8s 時給:7305.4 狩り時間[戦闘|休憩]:2h10m53s[1h59m9s|11m44s]
総獲得ギル:1744 最大チェーン/平均:11 / 6.2

モンスター_____________ __累計 __割合 総戦闘時間 ____平均 標準経験値 __平均[最大/最小]
Hilltroll Dark Knight__ ____29 _27.9% ____52m31s ___1m48s ______3370 _116.2[_128/__95]
Hilltroll Monk_________ ____18 _17.3% ____17m50s _____59s ______2007 _111.5[_128/__95]
Hilltroll Paladin______ ____17 _16.3% ____16m26s _____58s ______1918 _112.8[_128/__96]
Hilltroll Puppetmaster_ ____12 _11.5% ____10m18s _____51s ______1438 _119.8[_128/__96]
Hilltroll Red Mage_____ ____13 _12.5% _____10m5s _____46s ______1485 _114.2[_128/__96]
Hilltroll Warrior______ ____15 _14.4% ____11m59s _____47s ______1661 _110.7[_128/__95]


与ダメ__________ __全部__________ __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
猫白____________ ____21[____11/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ____21[___3]
Kank____________ 209897[105697/h] 140194[2825/3089] ______[____/____] _69703[_111/_111] ______[____]
首赤____________ __1369[___689/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __1369[_101]
人戦___________ 214567[108049/h] 135274[1626/1744] ______[____/____] _79293[__98/__98] ______[____]
首忍____________ 183510[_92410/h] 131237[2228/2422] ______[____/____] _52273[__89/__89] ______[____]
技連携__________ __2140[__1078/h] ______[____/____] ______[____/____] __2140[__22/__22] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
Kank____________ 140194 __55.1[_141/___0] _91.5%[2825/3089] _16.5%[_466/2825]
人戦____________ 135274 __89.6[_180/___0] _93.2%[1626/1744] _15.7%[_256/1626]
首忍____________ 131237 __64.7[_135/___0] _92.0%[2228/2422] _16.9%[_376/2228]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Kank____________ 迅__________________ _69696 _639.4[1300/__45] 100.0%[_109/_109]
________________ 反撃効果____________ _____7 ___7.0[___7/___0] 100.0%[___1/___2]
人戦____________ カラミティ__________ ___262 _262.0[_262/_262] 100.0%[___1/___1]
________________ デシメーション______ ___738 _738.0[_738/_738] 100.0%[___1/___1]
________________ ミストラルアクス____ ___651 _651.0[_651/_651] 100.0%[___1/___1]
________________ ランページ__________ _77642 _826.0[1525/___0] 100.0%[__94/__95]
首忍____________ 迅__________________ _52273 _587.3[1028/__16] 100.0%[__89/__89]
技連携__________ 衝撃________________ ____41 __41.0[__41/__41] 100.0%[___1/___1]
________________ 切断________________ ___685 _228.3[_532/__47] 100.0%[___3/___3]
________________ 炸裂________________ __1414 __78.6[_397/__17] 100.0%[__18/__18]


被ダメ__________ __全部__________ __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
猫白____________ ___310[___156/h] ___282[___2/___2] ______[____/____] ____28[___2/___2] ______[____]
首詩____________ __2701[__1360/h] __2656[__26/_114] ______[____/____] ____42[___3/___3] _____3[___1]
Kank____________ __8452[__4256/h] __3518[__26/_357] ______[____/____] __4932[__21/__22] _____2[___1]
首赤____________ __1533[___772/h] __1491[__14/__16] ______[____/____] ____42[___3/___3] ______[____]
人戦____________ __8086[__4072/h] __3298[__31/_195] ______[____/____] __4308[__20/__22] ___480[___3]
首忍____________ __6186[__3115/h] __4014[__26/_225] ______[____/____] __1467[__13/__13] ___705[___3]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___ __ターゲット占有_
猫白____________ ___282 _141.0[_153/_129] 100.0%[___2/___2] __0.0%[___0/___2] __0.2%[___2/_909]
首詩____________ __2656 _102.2[_194/__56] _22.8%[__26/_114] __3.8%[___1/__26] _12.5%[_114/_909]
Kank____________ __3518 _135.3[_256/__59] __7.3%[__26/_357] __0.0%[___0/__26] _39.3%[_357/_909]
首赤____________ __1491 _124.3[_172/___0] _87.5%[__14/__16] __7.1%[___1/__14] __1.8%[__16/_909]
人戦____________ __3298 _106.4[_252/__45] _15.9%[__31/_195] __0.0%[___0/__31] _21.5%[_195/_909]
首忍____________ __4014 _154.4[_278/__87] _11.6%[__26/_225] __7.7%[___2/__26] _24.8%[_225/_909]

回避____________ 発生率[発生/回数] _ミス_______ _受け流し___ _幻影・心眼_ _カウンター_ _0ダメージ__
猫白____________ __0.0%[___0/___2] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
首詩____________ _77.2%[__88/_114] __4.4%[___5] ___._%[____] _76.1%[__83] ___._%[____] ___._%[____]
Kank____________ _92.7%[_331/_357] _14.8%[__53] __4.9%[__15] _91.0%[_263] ___._%[____] ___._%[____]
首赤____________ _12.5%[___2/__16] _12.5%[___2] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] _14.3%[___2]
人戦____________ _84.1%[_164/_195] __4.1%[___8] __2.7%[___5] _83.0%[_151] ___._%[____] ___._%[____]
首忍____________ _88.4%[_199/_225] _12.4%[__28] __3.0%[___6] _86.4%[_165] ___._%[____] ___._%[____]


© Rakuten Group, Inc.